William

不管走了多远都不要忘记为什么出发

0%

如何通过端口查询启动文件

方法一

通过端口查询PID

通过lsof + 端口查询pid

1
2
3
lsof -i:8644
COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
python 14306 work 3u IPv4 332406 0t0 TCP *:8644 (LISTEN)

通过进程查到详细的执行程序

cd /proc/14306

查看进程详细信息

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
ls -ail
total 0
332415 dr-xr-xr-x 8 work work 0 Apr 2 10:15 .
1 dr-xr-xr-x 256 root root 0 Apr 2 09:33 ..
3856778617 dr-xr-xr-x 2 work work 0 Jun 24 21:34 attr
3856778602 -r-------- 1 work work 0 Jun 24 21:34 auxv
3856778620 -r--r--r-- 1 work work 0 Jun 24 21:34 cgroup
3856778614 --w------- 1 work work 0 Jun 24 21:34 clear_refs
3844484462 -r--r--r-- 1 work work 0 Jun 24 19:21 cmdline
3856778626 -rw-r--r-- 1 work work 0 Jun 24 21:34 coredump_filter
3856778619 -r--r--r-- 1 work work 0 Jun 24 21:34 cpuset
3856778609 lrwxrwxrwx 1 work work 0 Jun 24 21:34 cwd -> /home/work/ci/android_output
3851092527 -r-------- 1 work work 0 Jun 24 20:33 environ
3844538795 lrwxrwxrwx 1 work work 0 Jun 24 19:21 exe -> /home/work/.jumbo/bin/python2.7
3855433644 dr-x------ 2 work work 0 Jun 24 21:19 fd
3185228463 dr-x------ 2 work work 0 Jun 19 22:12 fdinfo
3856778627 -r-------- 1 work work 0 Jun 24 21:34 io
3856778604 -rw------- 1 work work 0 Jun 24 21:34 limits
3856778624 -rw-r--r-- 1 work work 0 Jun 24 21:34 loginuid
3844911972 -r--r--r-- 1 work work 0 Jun 24 19:26 maps
3856778608 -rw------- 1 work work 0 Jun 24 21:34 mem
3856778612 -r--r--r-- 1 work work 0 Jun 24 21:34 mountinfo
3856778611 -r--r--r-- 1 work work 0 Jun 24 21:34 mounts
3856778613 -r-------- 1 work work 0 Jun 24 21:34 mountstats
3856778601 dr-xr-xr-x 4 work work 0 Jun 24 21:34 net
3149602133 dr-x--x--x 2 work work 0 Jun 19 15:47 ns
3856778607 -r--r--r-- 1 work work 0 Jun 24 21:34 numa_maps
3856778622 -rw-r--r-- 1 work work 0 Jun 24 21:34 oom_adj
3856778621 -r--r--r-- 1 work work 0 Jun 24 21:34 oom_score
3856778623 -rw-r--r-- 1 work work 0 Jun 24 21:34 oom_score_adj
3856778616 -r--r--r-- 1 work work 0 Jun 24 21:34 pagemap
3856778603 -r--r--r-- 1 work work 0 Jun 24 21:34 personality
3856778610 lrwxrwxrwx 1 work work 0 Jun 24 21:34 root -> /
3856778605 -rw-r--r-- 1 work work 0 Jun 24 21:34 sched
3856778625 -r--r--r-- 1 work work 0 Jun 24 21:34 sessionid
3856778615 -r--r--r-- 1 work work 0 Jun 24 21:34 smaps
3844441433 -r--r--r-- 1 work work 0 Jun 24 19:20 stat
3851714075 -r--r--r-- 1 work work 0 Jun 24 20:39 statm
3844444746 -r--r--r-- 1 work work 0 Jun 24 19:20 status
3856778606 -r--r--r-- 1 work work 0 Jun 24 21:34 syscall
3149602131 dr-xr-xr-x 3 work work 0 Jun 19 15:47 task
3856778618 -r--r--r-- 1 work work 0 Jun 24 21:34 wchan

通过信息得出:/home/work/.jumbo/bin/python2.7 python执行该文件

  • cwd符号链接的是进程运行目录;
  • exe符号连接就是执行程序的绝对路径;
  • cmdline就是程序运行时输入的命令行命令;
  • environ记录了进程运行时的环境变量;
  • fd目录下是进程打开或使用的文件的符号连接。

或者通过pid直接得出

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
lsof -p 14306
COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
python 14306 work cwd DIR 253,16 20480 54534924 /home/work/ci/android_output
python 14306 work rtd DIR 253,1 4096 2 /
python 14306 work txt REG 253,16 9872 61870725 /home/work/.jumbo/bin/python2.7
python 14306 work mem REG 253,1 156872 2249 /lib64/ld-2.12.so
python 14306 work mem REG 253,1 22536 2191 /lib64/libdl-2.12.so
python 14306 work mem REG 253,1 1918016 2164 /lib64/libc-2.12.so
python 14306 work mem REG 253,1 145720 2291 /lib64/libpthread-2.12.so
python 14306 work mem REG 253,1 598800 2257 /lib64/libm-2.12.so
python 14306 work mem REG 253,1 113952 2132 /lib64/libresolv-2.12.so
python 14306 work mem REG 253,1 17520 2248 /lib64/libutil-2.12.so
python 14306 work mem REG 253,1 27424 2238 /lib64/libnss_dns-2.12.so
python 14306 work mem REG 253,1 54080 56909 /lib64/libnss_bns.so.2
python 14306 work mem REG 253,1 65928 2113 /lib64/libnss_files-2.12.so
python 14306 work mem REG 253,16 25906 65557512 /home/work/.jumbo/lib/python2.7/lib-dynload/grp.so
python 14306 work mem REG 253,16 45496 65557500 /home/work/.jumbo/lib/python2.7/lib-dynload/_heapq.so
python 14306 work mem REG 253,16 27098 65557509 /home/work/.jumbo/lib/python2.7/lib-dynload/_bisect.so
python 14306 work mem REG 253,16 142191 65557496 /home/work/.jumbo/lib/python2.7/lib-dynload/itertools.so
python 14306 work mem REG 253,16 80848 65557511 /home/work/.jumbo/lib/python2.7/lib-dynload/operator.so
python 14306 work mem REG 253,16 77851 65557502 /home/work/.jumbo/lib/python2.7/lib-dynload/_collections.so
python 14306 work mem REG 253,16 91443 65557473 /home/work/.jumbo/lib/python2.7/lib-dynload/_struct.so
python 14306 work mem REG 253,16 65260 65557451 /home/work/.jumbo/lib/python2.7/lib-dynload/strop.so
python 14306 work mem REG 253,16 60186 65557492 /home/work/.jumbo/lib/python2.7/lib-dynload/select.so
python 14306 work mem REG 253,16 33467 65557508 /home/work/.jumbo/lib/python2.7/lib-dynload/fcntl.so
python 14306 work mem REG 253,16 35646 65557462 /home/work/.jumbo/lib/python2.7/lib-dynload/_random.so
python 14306 work mem REG 253,16 43023 65557486 /home/work/.jumbo/lib/python2.7/lib-dynload/_hashlib.so
python 14306 work mem REG 253,16 56865 65557501 /home/work/.jumbo/lib/python2.7/lib-dynload/binascii.so
python 14306 work mem REG 253,16 81710 65557465 /home/work/.jumbo/lib/python2.7/lib-dynload/math.so
python 14306 work mem REG 253,16 45016 65557461 /home/work/.jumbo/lib/python2.7/lib-dynload/cStringIO.so
python 14306 work mem REG 253,16 98201 61872928 /home/work/.jumbo/lib/libz.so.1.2.11
python 14306 work mem REG 253,16 2610624 61876789 /home/work/.jumbo/lib/libcrypto.so.1.0.0
python 14306 work mem REG 253,16 512648 61876786 /home/work/.jumbo/lib/libssl.so.1.0.0
python 14306 work mem REG 253,16 114566 65557464 /home/work/.jumbo/lib/python2.7/lib-dynload/_ssl.so
python 14306 work mem REG 253,16 31653 65557453 /home/work/.jumbo/lib/python2.7/lib-dynload/_functools.so
python 14306 work mem REG 253,16 131056 65557467 /home/work/.jumbo/lib/python2.7/lib-dynload/_socket.so
python 14306 work mem REG 253,16 47069 65557456 /home/work/.jumbo/lib/python2.7/lib-dynload/time.so
python 14306 work mem REG 253,1 99158576 46392 /usr/lib/locale/locale-archive
python 14306 work mem REG 253,16 5267160 61870735 /home/work/.jumbo/lib/libpython2.7.so.1.0
python 14306 work 0w CHR 1,3 0t0 21 /dev/null
python 14306 work 1w REG 253,16 20506 54534849 /home/work/ci/android_output/nohup.out
python 14306 work 2w REG 253,16 20506 54534849 /home/work/ci/android_output/nohup.out
python 14306 work 3u IPv4 332406 0t0 TCP *:8644 (LISTEN)

方法二

使用netstat来查看端口的pid

1
netstat -antlp|grep 8087

通过结果查看pid

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
(Not all processes could be identified, non-owned process info
will not be shown, you would have to be root to see it all.)
tcp 0 0 0.0.0.0:8087 0.0.0.0:* LISTEN 14023/nginx.conf
tcp 0 0 127.0.0.1:13417 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:13921 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:12845 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:12702 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:13925 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:13489 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:13556 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:12842 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:13702 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:13631 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:13054 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:13642 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:13705 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:12848 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:13348 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:14055 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:13600 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:13340 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:13198 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:13486 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:13560 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:12770 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:12915 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:13131 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:13057 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:14049 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:12983 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:13779 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:12696 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:12986 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:13637 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:13490 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:13200 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:13559 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:12624 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:13199 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:13195 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:13708 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:13268 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:13423 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:14039 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:13630 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:13493 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:13855 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:13785 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:13277 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:13847 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:13922 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:12688 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:12991 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:13274 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:13059 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:13777 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:13421 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:13713 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:13266 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:12626 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:12768 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:13854 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:13203 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:13061 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:13275 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:12919 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:12739 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:12911 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:13775 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:13056 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:12628 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:12703 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:13415 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:13132 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:13350 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:12990 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:13707 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:13129 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:13945 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:12913 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:13420 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:13634 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:13562 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:13342 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:13126 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:13124 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:13924 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:12985 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:12840 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:13565 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:12693 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:13845 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:12771 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:14046 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:12914 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:13343 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:14048 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:13861 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:12773 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:12627 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:13488 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:12777 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:13773 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -
tcp 0 0 127.0.0.1:12846 127.0.0.1:8087 TIME_WAIT -

之后的方法同上

如果对你有帮助,欢迎赞赏。